歡迎來到廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司!
Cassification
貨號 | 產(chǎn)品說明 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 | 備注 | ||
一 | HOGON CT-1Plus 多功能全自動滴定儀配置清單 | ||||||
1) | 521.1000.600 | CT-1Plus 多功能全自動電位滴定儀主機(電位模塊) | 1 | 套 | ¥32,800.00 | 32,800.00 | 標配 |
智能滴定控制 | ![]() | ||||||
*的滴定控制精度 | |||||||
極簡的操作、完善的審計追蹤功能 | |||||||
選配不同電極可進行酸堿滴定、非水酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定,可加配顏色滴定模塊 | |||||||
儀器主機特點: 自主設(shè)計計量管活塞傳動裝置,滴定控制更準確;涵蓋所有滴定方法的檢測分析;自主設(shè)計計量管活塞傳動裝置,滴定控制更準確;測試報告符合GLP/GMP規(guī)范,U盤存儲防偽PDF格式實驗報告,測試方法和測試記錄條數(shù)無限制存儲;——更多設(shè)備信息請查閱設(shè)備技術(shù)參數(shù)樣本彩頁 | |||||||
2) | 512.0002.155 | 20毫升計量管組件 | 1 | 套 | ¥0.00 | 0.00 | 標配 |
3) | 551.0002.155 | 攪拌臺套裝(含支架) | 1 | 套 | ¥0.00 | 0.00 | 標配 |
4) | 521.1701.146 | 管路組件(套裝、含1號、2號、3號管三支) | 1 | 套 | ¥0.00 | 0.00 | 標配 |
5) | 551.8007.156 | PH-102復(fù)合電極(常規(guī)酸堿滴定用) | 1 | 套 | ¥0.00 | 0.00 | 標配 |
6) | 551.8008.156 | PH-105非水滴定電極(國產(chǎn)) | 1 | 套 | ¥1,980.00 | 1,980.00 | 選配 |
SUBTOTAL: | ¥34,780.00 | ||||||
報價說明及注意事項: | |||||||
1、本產(chǎn)品如有質(zhì)量問題,三十天內(nèi)可無理由退換貨,產(chǎn)品定價低,實行實價銷售, 請客戶勿壓價; | |||||||
2、本產(chǎn)品多項全新技術(shù)改進以保證產(chǎn)品的低故障率,同類產(chǎn)品30%以上; | |||||||
3、報價含上門安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)服務(wù)一次(限高鐵5小時,單程票價500元以內(nèi)地區(qū)),超出時間和地區(qū)補差價; | |||||||
4、報價含13%增值稅,主機場所保修12個月;含中國境內(nèi),需方所在城市公路運費; | |||||||
5、本產(chǎn)品使用時所需化學(xué)試劑、天平稱重設(shè)備以及其它樣品處理設(shè)備由需方自行準備; |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13610253837
聯(lián)系郵箱:[email protected]
公司地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號富駿大廈B611
Copyright © 2025 廣州瑞豐實驗設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備18037979號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)